
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA SUMBAWA -
SUMBAWA 3
DATA VTO KABUPATEN/KOTA SUMBAWA - SUMBAWA 3
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA SUMBAWA -
SUMBAWA 3
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PLAMPANG | EMPANG | LABANGKA | MARONGE | TARANO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. RUSLAN | 680 | 509 | 153 | 467 | 164 | 1,973 |
2 | MUSLIMIN HM NUR | 310 | 713 | 83 | 487 | 252 | 1,845 |
3 | LIS KASIH LIANTI | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 22 |
4 | ABDULLAH RAHMAN, S.IP. | 24 | 11 | 1 | 3 | 6 | 45 |
5 | IKHSAN, SH. | 154 | 6 | 16 | 2 | 2 | 180 |
6 | SUHANA | 1 | 11 | 5 | 0 | 1 | 18 |
7 | RATNI INDASARI, S.Pd. | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 19 |
8 | ARFANDI YAHYADI | 3 | 5 | 13 | 10 | 76 | 107 |
9 | JUMAIDI | 26 | 1 | 1,060 | 1 | 1 | 1,089 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PLAMPANG | EMPANG | LABANGKA | MARONGE | TARANO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD FAESAL, S.AP | 2,015 | 67 | 152 | 206 | 140 | 2,580 |
2 | HAMDI, S.Pd.I | 143 | 32 | 902 | 42 | 24 | 1,143 |
3 | YAYU WAHYUNI, S.Pd | 12 | 9 | 9 | 7 | 8 | 45 |
4 | DRS. H. JABARUDDIN JAHMAD | 9 | 98 | 2 | 7 | 37 | 153 |
5 | ISMAIL MUALIM, S.Ag | 83 | 578 | 2 | 230 | 78 | 971 |
6 | WINDI NOPRIANTI, S.Pd | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 24 |
7 | CANDRA ARSANDI, S.KH | 444 | 29 | 2 | 15 | 11 | 501 |
8 | RISKA JUNI SUKMAWATI, S.IP | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 |
9 | AHMAD YANI | 18 | 28 | 7 | 8 | 227 | 288 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PLAMPANG | EMPANG | LABANGKA | MARONGE | TARANO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M TALIB, SH | 760 | 108 | 59 | 44 | 80 | 1,051 |
2 | INDRA HERWANSYAH | 1,124 | 146 | 69 | 137 | 45 | 1,521 |
3 | JUNIARTHI | 48 | 8 | 94 | 18 | 8 | 176 |
4 | DORIEX AJI | 12 | 40 | 0 | 9 | 78 | 139 |
5 | M NURDIANSYAH | 14 | 25 | 4 | 3 | 19 | 65 |
6 | HJ. MARIANI, S.Ag | 131 | 333 | 2 | 17 | 113 | 596 |
7 | SABRAM | 4 | 5 | 0 | 63 | 3 | 75 |
8 | NURPADAWATI | 25 | 4 | 4 | 6 | 75 | 114 |
9 | HJ. JAMILA, S.Pd.SD | 530 | 777 | 113 | 136 | 336 | 1,892 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PLAMPANG | EMPANG | LABANGKA | MARONGE | TARANO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. AMIN | 680 | 90 | 40 | 23 | 87 | 920 |
2 | SAMBIRANG, S.Pd | 93 | 47 | 7 | 191 | 44 | 382 |
3 | NONICK KRISNAWATY | 7 | 2 | 7 | 1 | 6 | 23 |
4 | AMINUDDIN, SE, MM | 75 | 57 | 13 | 8 | 328 | 481 |
5 | HALIMAH | 11 | 6 | 5 | 0 | 4 | 26 |
6 | MUSTAFA. S | 26 | 214 | 7 | 15 | 15 | 277 |
7 | SUSI SUSANI | 8 | 6 | 2 | 1 | 9 | 26 |
8 | RUSDIANTO | 7 | 12 | 137 | 1 | 7 | 164 |
9 | HASANUDDIN HMS | 24 | 752 | 5 | 26 | 219 | 1,026 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PLAMPANG | EMPANG | LABANGKA | MARONGE | TARANO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HASANUDDIN, SE | 216 | 334 | 35 | 155 | 972 | 1,712 |
2 | SYAHRUL, SE | 1,612 | 55 | 54 | 81 | 133 | 1,935 |
3 | KUSMIATI | 22 | 4 | 1 | 4 | 4 | 35 |
4 | ADE ERMA SURYANI | 2 | 2 | 0 | 31 | 22 | 57 |
5 | YUDO KADARUSMAN | 16 | 229 | 3 | 7 | 62 | 317 |
6 | DODDY FEBRIANTO ERMANSYAFUTRA | 37 | 25 | 1 | 1 | 13 | 77 |
7 | KADARWATI, S.Ap | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 |
8 | RAHIMA | 0 | 2 | 1 | 2 | 27 | 32 |
9 | IBRAHIM HUSAIN, M.MPd | 25 | 158 | 4 | 13 | 420 | 620 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PLAMPANG | EMPANG | LABANGKA | MARONGE | TARANO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASWARANG | 9 | 14 | 2 | 4 | 140 | 169 |
2 | NURHAIDAH | 7 | 18 | 3 | 2 | 7 | 37 |
3 | SUBHANUDDIN, S.P. | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 |
4 | ACHMAD SUKRI | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
5 | ELISA PUTRI ADEKANTARI, A.Md. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
6 | NURHASANA | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
7 | HASBUL AMIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
8 | AGUS LELAS HERMANTO | 25 | 6 | 2 | 2 | 2 | 37 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PLAMPANG | EMPANG | LABANGKA | MARONGE | TARANO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANJA SUS | 48 | 219 | 12 | 4 | 47 | 330 |
2 | ITLIMUDDIN, S.Sos | 394 | 14 | 42 | 15 | 11 | 476 |
3 | OVU DENTA LARRA, SH | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 |
4 | SITI DARMA, S.Pt | 4 | 12 | 2 | 3 | 2 | 23 |
5 | IRWAN SAPUTRA | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 16 |
6 | SUMIATI | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 |
7 | ARIADI PUTRA | 72 | 5 | 2 | 31 | 6 | 116 |
8 | EMI SUHAEMI | 44 | 2 | 3 | 0 | 0 | 49 |
9 | IMALAWATI | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PLAMPANG | EMPANG | LABANGKA | MARONGE | TARANO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSIHAN, S.E | 236 | 161 | 20 | 443 | 90 | 950 |
2 | SYAIFULLAH, S.Pd | 247 | 1,225 | 17 | 81 | 253 | 1,823 |
3 | USWATUN HASANAH, S.Pt, M.Si | 8 | 11 | 2 | 9 | 3 | 33 |
4 | Drs. DAHLAN ANSHARI | 36 | 300 | 3 | 11 | 13 | 363 |
5 | HERI HERWANSYAH, S.Sos | 423 | 19 | 14 | 2 | 6 | 464 |
6 | HASMIANA, S.P | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 20 |
7 | EVASARI, S.Pd | 7 | 15 | 4 | 0 | 1 | 27 |
8 | PIHIRUDDIN, S.Pd.I | 100 | 7 | 730 | 2 | 7 | 846 |
9 | MUHAMMAD FAUZI, S.Ap | 21 | 30 | 11 | 6 | 982 | 1,050 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PLAMPANG | EMPANG | LABANGKA | MARONGE | TARANO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. M. HUSAIN | 51 | 30 | 10 | 6 | 148 | 245 |
2 | MASRI | 8 | 2 | 12 | 2 | 8 | 32 |
3 | HJ. NUNUNG NURWAHIDAH | 15 | 49 | 2 | 3 | 22 | 91 |
4 | ANDI AZIS, SH | 34 | 526 | 5 | 1 | 224 | 790 |
5 | SRI WAHYUNI | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 | 16 |
6 | M. YAMIN AHMAD | 172 | 2 | 1 | 2 | 178 | 355 |
7 | NINIK KURNIAWAN, S.Pd | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 10 |
8 | BURHANUDDIN | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 | 28 |
9 | MUSTAFA KOWANTAN | 5 | 11 | 9 | 0 | 18 | 43 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PLAMPANG | EMPANG | LABANGKA | MARONGE | TARANO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD NUR, S.Pd.I | 132 | 789 | 45 | 44 | 360 | 1,370 |
2 | DESI ASKURTI MENTARI, S.Pd. | 10 | 5 | 5 | 7 | 8 | 35 |
3 | SAPARIN, S.AP | 99 | 7 | 107 | 11 | 17 | 241 |
4 | ADNAN DEMPARANI, S.Pd.I | 13 | 20 | 0 | 2 | 159 | 194 |
5 | MURDAYA | 14 | 4 | 1 | 0 | 4 | 23 |
6 | SUPRATMAN, S.H.I | 38 | 151 | 1 | 3 | 112 | 305 |
7 | DAWIATI | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
8 | RUSDIANTO, M.I.K | 137 | 136 | 19 | 53 | 185 | 530 |
9 | ADI PRADANA PUTRA, S.Pd | 5 | 13 | 6 | 0 | 3 | 27 |
Partai PSI
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PLAMPANG | EMPANG | LABANGKA | MARONGE | TARANO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KHAIRULLAH | 49 | 27 | 10 | 32 | 629 | 747 |
2 | ZAENAL ARIFIN, SE | 208 | 8 | 2 | 29 | 15 | 262 |
3 | MEY SANTRI, SH | 8 | 18 | 1 | 0 | 4 | 31 |
4 | A RAHMAN ATTA, S.Ag | 263 | 437 | 5 | 104 | 92 | 901 |
5 | PASILING | 27 | 261 | 2 | 6 | 13 | 309 |
6 | HENI SUSANTI, S.Pd | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 |
7 | ADHAR | 29 | 1 | 39 | 0 | 4 | 73 |
8 | SUBILATUMA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
9 | KHAIRUDDIN, SH | 9 | 50 | 2 | 1 | 13 | 75 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PLAMPANG | EMPANG | LABANGKA | MARONGE | TARANO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABDUL GANI, A.Md Kep., S.Pd | 38 | 183 | 57 | 330 | 30 | 638 |
2 | SYAMSUDDIN | 95 | 430 | 5 | 9 | 146 | 685 |
3 | TINA SUPIANA, A.Md.Keb | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27 |
4 | BUHYAR MZ | 117 | 732 | 3 | 14 | 45 | 911 |
5 | A. AZIZ MUHDAR, BA | 226 | 20 | 23 | 6 | 3 | 278 |
6 | WAHIDA | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 |
7 | JUMAIL FATAL | 2 | 2 | 346 | 1 | 4 | 355 |
8 | SRIWIDA MULYANI | 3 | 8 | 7 | 2 | 6 | 26 |
9 | IRWANDI | 205 | 1,031 | 17 | 5 | 279 | 1,537 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PLAMPANG | EMPANG | LABANGKA | MARONGE | TARANO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUDI KURNIAWAN, S.T | 1,396 | 303 | 109 | 110 | 147 | 2,065 |
2 | SUDARLI HM | 154 | 28 | 4 | 935 | 104 | 1,225 |
3 | NURWATI | 5 | 8 | 2 | 8 | 10 | 33 |
4 | Drs. KHALIK SYAM, M.Pd. | 37 | 15 | 13 | 13 | 6 | 84 |
5 | BOUK SHAIFULLAH | 112 | 155 | 0 | 13 | 155 | 435 |
6 | BAIQ SILVIANINGSIH | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 16 |
7 | H. AHMAD, SH. | 428 | 4 | 5 | 64 | 27 | 528 |
8 | ANITA YULINDA | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 15 |
9 | ANDI HARIS, S.Pd., M.Pd. | 57 | 29 | 6 | 26 | 9 | 127 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PLAMPANG | EMPANG | LABANGKA | MARONGE | TARANO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUHARDIN | 277 | 37 | 19 | 18 | 21 | 372 |
2 | WIWIK WIJAYANTI | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 19 |
3 | SYAFRIDIANTO, A.Md | 348 | 7 | 4 | 107 | 6 | 472 |
4 | HERNITA AMALIA, S.H. | 3 | 21 | 3 | 3 | 6 | 36 |
5 | LUKMAN, S.Pd | 50 | 174 | 3 | 1 | 14 | 242 |
6 | AWLIYA MIFTAHUL JANNAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
7 | IZZATU ARMAN, S.Kep | 6 | 9 | 1 | 0 | 27 | 43 |
8 | ROMAN JUNIANSYAH | 49 | 170 | 2 | 13 | 13 | 247 |
9 | HIDAYAT MUSTAMI | 101 | 12 | 6 | 745 | 6 | 870 |